報酬・費用について | ![]() |

![]() | 110、000円 |
![]() | 27、500円 |
![]() | 11、000円~ |
![]() | 実費 |
※報酬は消費税込みです |
報酬の例~「人事制度構築」
作業項目 | 工数 |
1.現状の確認 | 3 |
2.等級制度の設計 | 4 |
3.評価制度の設計 | 4 |
4.賃金制度の設計 | 4 |
5.目標管理制度の設計 | 2 |
6.社員説明会の準備 | 1 |
工数計(工数にはデスクワークを含みます) | 18 |
●報酬=1、980、000円(@110、000円×18)+交通費実費 |

作業項目 | 時間/工数 |
1.研修講師 | 6時間 |
2.評価ケース作成 | 1工数 |
●報酬=275、000円(@27,500円×6時間+@110、000×1工数)+交通費実費 |